PROFESSIONAL Standings Day 3
| PL | NAME | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL FISH | TOTAL WEIGHT |
| FISH | WEIGHT | FISH | WEIGHT | FISH | WEIGHT |
| 1 | Britt Myers | 5 | 21- 1 | 5 | 24- 1 | 5 | 19- 8 | 15 | 64-10 |
| 2 | Jeremy Starks | 5 | 16- 1 | 5 | 23- 1 | 5 | 19-11 | 15 | 58-13 |
| 3 | Aaron Martens | 5 | 23-14 | 5 | 17- 6 | 5 | 16- 8 | 15 | 57-12 |
| 4 | Andy Montgomery | 5 | 21- 1 | 5 | 12-14 | 5 | 22- 6 | 15 | 56- 5 |
| 5 | Dean Rojas | 5 | 16- 7 | 5 | 22- 0 | 5 | 17-13 | 15 | 56- 4 |
| 6 | Ott DeFoe | 5 | 14-14 | 5 | 18-13 | 5 | 19-12 | 15 | 53- 7 |
| 7 | Randy Howell | 5 | 16- 1 | 5 | 13- 9 | 5 | 19-15 | 15 | 49- 9 |
| 8 | Jeff Kriet | 5 | 17-15 | 5 | 16- 0 | 5 | 14-11 | 15 | 48-10 |
| 9 | Brandon Card | 5 | 16- 1 | 5 | 17- 0 | 5 | 15- 7 | 15 | 48- 8 |
| 10 | Mike McClelland | 5 | 16- 4 | 5 | 16- 0 | 5 | 15- 1 | 15 | 47- 5 |
| 11 | Jamie Horton | 5 | 15-14 | 5 | 12- 9 | 5 | 14-12 | 15 | 43- 3 |
| 12 | Mark Davis | 5 | 13-12 | 5 | 14- 5 | 5 | 15- 1 | 15 | 43- 2 |
| 13 | Matt Reed | 5 | 21-14 | 5 | 9- 7 | 5 | 11-11 | 15 | 43- 0 |
| 14 | Marty Robinson | 5 | 16- 0 | 5 | 12- 0 | 5 | 14-13 | 15 | 42-13 |
| 15 | Cliff Pace | 5 | 14-12 | 5 | 15- 2 | 5 | 12- 9 | 15 | 42- 7 |
| 16 | Kyle Fox | 5 | 12- 0 | 5 | 14-11 | 5 | 15- 7 | 15 | 42- 2 |
| 17 | Kelly Jordon | 5 | 12-13 | 5 | 15- 6 | 5 | 13-15 | 15 | 42- 2 |
| 18 | Yusuke Miyazaki | 5 | 15-12 | 5 | 12- 7 | 5 | 13-14 | 15 | 42- 1 |
| 19 | Rick Clunn | 5 | 14- 1 | 5 | 13-15 | 5 | 13-15 | 15 | 41-15 |
| 20 | Nate Wellman | 5 | 15- 1 | 5 | 12-14 | 5 | 13-11 | 15 | 41-10 |
| 21 | Terry Scroggins | 5 | 12- 4 | 5 | 12- 0 | 5 | 17- 6 | 15 | 41-10 |
| 22 | Jason Williamson | 5 | 10-10 | 5 | 13- 5 | 5 | 17- 2 | 15 | 41- 1 |
| 23 | Greg Hackney | 5 | 14- 5 | 5 | 14- 9 | 5 | 12- 2 | 15 | 41- 0 |
| 24 | David Walker | 5 | 10- 1 | 5 | 16- 4 | 5 | 14- 5 | 15 | 40-10 |
| 25 | Matt Greenblatt | 5 | 17- 9 | 5 | 12- 7 | 5 | 10- 7 | 15 | 40- 7 |
| 26 | Alton Jones | 5 | 11- 9 | 5 | 15- 1 | 5 | 13-10 | 15 | 40- 4 |
| 27 | Todd Faircloth | 5 | 15-12 | 5 | 11-15 | 5 | 12- 6 | 15 | 40- 1 |
| 28 | Matthew Herren | 5 | 16- 7 | 5 | 11- 5 | 5 | 11- 8 | 15 | 39- 4 |
| 29 | Chris Lane | 5 | 13- 3 | 5 | 10-11 | 5 | 15- 1 | 15 | 38-15 |
| 30 | Cliff Prince | 5 | 16- 9 | 5 | 11- 1 | 5 | 10-15 | 15 | 38- 9 |
| 31 | Bobby Lane | 5 | 14- 8 | 5 | 13- 6 | 5 | 10-11 | 15 | 38- 9 |
| 32 | Bill Lowen | 5 | 12- 1 | 5 | 13- 0 | 5 | 13- 8 | 15 | 38- 9 |
| 33 | Gerald Swindle | 5 | 13- 1 | 5 | 10- 4 | 5 | 15- 3 | 15 | 38- 8 |
| 34 | Jared Lintner | 5 | 13-11 | 5 | 9-13 | 5 | 15- 0 | 15 | 38- 8 |
| 35 | Shaw E Grigsby | 5 | 16- 2 | 5 | 11- 5 | 5 | 10-12 | 15 | 38- 3 |
| 36 | Jonathon VanDam | 5 | 11-13 | 5 | 16-15 | 5 | 8-10 | 15 | 37- 6 |
| 37 | Terry Butcher | 5 | 13- 2 | 5 | 13- 3 | 5 | 10-12 | 15 | 37- 1 |
| 38 | Davy Hite | 5 | 10-13 | 5 | 13- 5 | 5 | 12-14 | 15 | 37- 0 |
| 39 | Stephen Kennedy | 5 | 14- 5 | 5 | 11- 5 | 5 | 11- 2 | 15 | 36-12 |
| 40 | Fletcher Shryock | 5 | 13- 4 | 5 | 13- 5 | 5 | 10- 3 | 15 | 36-12 |
| 41 | Kevin VanDam | 5 | 11- 2 | 5 | 14- 7 | 5 | 10-14 | 15 | 36- 7 |
| 42 | Pete Ponds | 5 | 12-13 | 5 | 12- 7 | 5 | 11- 0 | 15 | 36- 4 |
| 43 | Kenyon Hill | 5 | 11-15 | 5 | 12-14 | 5 | 11- 0 | 15 | 35-13 |
| 44 | Billy McCaghren | 5 | 13- 4 | 5 | 11-12 | 5 | 10-12 | 15 | 35-12 |
| 45 | John Crews | 5 | 11- 6 | 5 | 12- 0 | 5 | 12- 5 | 15 | 35-11 |
| 46 | Mark Menendez | 5 | 12- 3 | 5 | 13- 3 | 5 | 10- 2 | 15 | 35- 8 |
| 47 | Bradley Roy | 5 | 11-14 | 5 | 12- 4 | 5 | 11- 6 | 15 | 35- 8 |
| 48 | J Todd Tucker | 5 | 11- 5 | 5 | 14- 7 | 5 | 9-10 | 15 | 35- 6 |
| 49 | Boyd Duckett | 5 | 12- 6 | 5 | 11- 2 | 5 | 10- 1 | 15 | 33- 9 |
| 50 | Charlie Hartley | 5 | 12- 8 | 5 | 11-10 | 5 | 8-10 | 15 | 32-12 |
| 51 | Russell Lane | 5 | 11-14 | 5 | 11- 6 | | | 10 | 23- 4 |
| 52 | Casey Ashley | 5 | 10- 0 | 5 | 13- 0 | | | 10 | 23- 0 |
| 53 | Kevin Short | 5 | 11- 9 | 5 | 11- 6 | | | 10 | 22-15 |
| 54 | Greg Vinson | 5 | 10- 4 | 5 | 12-10 | | | 10 | 22-14 |
| 55 | Travis Manson | 5 | 14-12 | 5 | 8- 1 | | | 10 | 22-13 |
| 56 | Cliff Crochet | 5 | 10- 1 | 5 | 12- 7 | | | 10 | 22- 8 |
| 57 | Paul Elias | 5 | 10-14 | 5 | 11- 8 | | | 10 | 22- 6 |
| 58 | Morizo Shimizu | 5 | 10- 8 | 5 | 11- 9 | | | 10 | 22- 1 |
| 59 | Byron Velvick | 3 | 4- 9 | 5 | 17- 1 | | | 8 | 21-10 |
| 60 | Denny Brauer | 5 | 11- 0 | 5 | 10- 7 | | | 10 | 21- 7 |
| 61 | Brian Snowden | 5 | 9- 8 | 5 | 11-13 | | | 10 | 21- 5 |
| 62 | Bernie Schultz | 5 | 10-12 | 5 | 10- 9 | | | 10 | 21- 5 |
| 63 | Edwin Evers | 5 | 10-10 | 5 | 10-11 | | | 10 | 21- 5 |
| 64 | Keith Combs | 5 | 9- 8 | 5 | 11-10 | | | 10 | 21- 2 |
| 65 | Kevin Ledoux | 5 | 7-13 | 5 | 13- 1 | | | 10 | 20-14 |
| 66 | Tommy Biffle | 5 | 11- 9 | 5 | 9- 5 | | | 10 | 20-14 |
| 67 | Michael Iaconelli | 5 | 10- 3 | 5 | 10-10 | | | 10 | 20-13 |
| 68 | Brent Chapman | 5 | 11- 2 | 5 | 9- 4 | | | 10 | 20- 6 |
| 69 | Gary Klein | 5 | 7-15 | 5 | 12- 6 | | | 10 | 20- 5 |
| 70 | Zell Rowland | 5 | 9- 5 | 5 | 10-10 | | | 10 | 19-15 |
| 71 | Chad Griffin | 5 | 10- 9 | 5 | 9- 2 | | | 10 | 19-11 |
| 72 | Dustin Wilks | 5 | 10- 7 | 5 | 9- 4 | | | 10 | 19-11 |
| 73 | Scott Ashmore | 5 | 9-10 | 5 | 9-15 | | | 10 | 19- 9 |
| 74 | James Niggemeyer | 5 | 10-15 | 5 | 8- 9 | | | 10 | 19- 8 |
| 75 | Takahiro Omori | 5 | 9- 3 | 5 | 10- 3 | | | 10 | 19- 6 |
| 76 | Stephen Browning | 5 | 11- 4 | 5 | 7-14 | | | 10 | 19- 2 |
| 77 | Scott Rook | 5 | 10- 8 | 5 | 8- 9 | | | 10 | 19- 1 |
| 78 | Skeet Reese | 5 | 8- 3 | 5 | 10-12 | | | 10 | 18-15 |
| 79 | Ishama Monroe | 5 | 10- 2 | 5 | 8-13 | | | 10 | 18-15 |
| 80 | Fred Roumbanis | 5 | 8- 0 | 5 | 10- 5 | | | 10 | 18- 5 |
| 81 | Timmy Horton | 3 | 4- 4 | 5 | 13- 8 | | | 8 | 17-12 |
| 82 | Casey Scanlon | 5 | 1- 8 | 5 | 16- 3 | | | 10 | 17-11 |
| 83 | Rick Morris | 5 | 9- 9 | 5 | 8- 2 | | | 10 | 17-11 |
| 84 | Michael Simonton | 5 | 11-10 | 3 | 5-14 | | | 8 | 17- 8 |
| 85 | Derek Remitz | 5 | 11- 1 | 5 | 6- 5 | | | 10 | 17- 6 |
| 86 | Chris Zaldain | 5 | 10- 0 | 5 | 7- 3 | | | 10 | 17- 3 |
| 87 | Pat Golden | 5 | 7-14 | 5 | 9- 3 | | | 10 | 17- 1 |
| 88 | Brandon Palaniuk | 4 | 12- 7 | 1 | 4- 2 | | | 5 | 16- 9 |
| 89 | Russell Parrish | 5 | 9- 6 | 5 | 15-14 | | | 5 | 15-14 |
| 90 | Grant Goldbeck | 5 | 10-13 | 4 | 4-10 | | | 9 | 15- 7 |
| 91 | Jason Quinn | 5 | 7- 6 | 5 | 7-15 | | | 10 | 15- 5 |
| 92 | Jared Miller | 5 | 10- 1 | 3 | 4-14 | | | 8 | 14-15 |
| 93 | Clark Reehm | 5 | 8- 7 | 3 | 6- 6 | | | 8 | 14-13 |
| 94 | John Murray | 5 | 7- 2 | 5 | 6- 6 | | | 10 | 13- 8 |
| 95 | Jami Fralick | 4 | 8- 1 | 3 | 4- 7 | | | 7 | 12- 8 |
| 96 | David Smith | 5 | 6- 4 | 5 | 6- 2 | | | 10 | 12- 6 |
| 97 | Kotaro Kiriyama | 4 | 5- 0 | 2 | 7- 5 | | | 6 | 12- 5 |
| 98 | Keith Poche | 3 | 11- 8 | 0 | 0- 0 | | | 3 | 11- 8 |
| 99 | Brent Broderick | 2 | 3- 2 | 2 | 2- 2 | | | 4 | 5- 4 |
Totals
| Day | #Limits | #Fish | Weight |
| 1 | 91 | 478 | 1172-01 |
| 2 | 90 | 471 | 1153-06 |
| 3 | 50 | 250 | 679-13 |
| 231 | 1199 | 3005-04 |